Wie kommen Sie an weitere Informationen zur Fest-Flüssig-Trennung
Fest-Flüssigkurs des Instituts
Lehrstuhl/Institut | www.mvm.uni-karlsruhe.de | |
Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik | www.ciw.uni-karlsruhe.de | |
Veröffentlichungsliste des GVC-Fachausschusses - Mechanische Flüssigkeitsabtrennung | ||
Literatur Sammlung Mechanische Flüssigkeitsabtrennung | www.vdi.de/fileadmin/media/content/gvc/fa-mfa/2.pdf | |
hier: lokaler Link |
Weitere Links auf das Gebiet der Fest-Flüssig-Trennung
Filtraguide - Das Internet-Portal für die Filtrations- und Separationstechnik | www.filtraguide.de | |
VDI | www.vdi.de | |
Zeitschriften | ||
Filtrieren + Separieren (VDL-Verlag GmbH) | vdl-verlag@t-online.de | |
Organisationen Inland
GVC Arbeitskreis Mechanische Flüssigkeitsabtrennung | Vorsitzender: Prof. Dr. Ripperger Internet-Portal | |
Organisationen Ausland
American Filtration an Separation Society (AFS) | www.afssociety.org | |
Beratende Personen und Fachfirmen im Bereich der Fest-Flüssig-Trennung in alphabetischer Reihenfolge
BOKELA | Ingenieurgesellschaft mbH Gottesauer Str. 28, 76131 Karlsruhe | www.bokela.com | |
BOKELA bietet ein Spektrum moderner Filterapparate und Dienstleistungen insbesondere der kontinuierlichen Drehfilter und der kontinuierlichen Druckfiltration | |||
Prof. em. Dr. E. Brommundt | nstitut für Dynamik und Schwingungen TU Braunschweig Postfach 3329,38023 Braunschweig |
E.Brommundt@tu-bs.de | |
http://www.tu-braunschweig.de/ids/institut/mitarbeiter/ebrommundt | |||
Dipl.-Ing. Andreas Ettmayr | |||
www.kehlpatent.de | |||
Kehl & Ettmayr Patentanwälte, Friedrich- Herschel-Straße 9, 81679 München | ettmayr@kehlpatent.de | ||
Vertiefung auf dem Gebiet der Fest-Flüssig- Trennung | |||
Dr. Robert Kern | Poseidon Engineering GmbH Rudolf-Diesel-Str. 14, 76356 Weingarten Tel. 072441706080; Fax 072441706082 | www.poseidon-engineering.com | |
Die Poseidon Engineering GmbH, DrAng. Robert Kern, plant und konstruiert Filteranlagen samt Nebenaggregaten zur Fest-FlüssigTrennung. Die Firma entwirft ebenso Filtergebäude und liefert Aufstellungspläne, Rohrleitungs- und Instrurnentierungsdiagramrne. | |||
Dr.-Ing. Ioannis Nicolaou | FOS Ltd, K. Kalogera 19, Suite 15 ; 6021 Larnaca, Cyprus Tel. +357-24-817540; +357-24-650580 | www.fos-filtration.com/ | |
jnicolaou@cytanet.com.cy | |||
Die Firma beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung benutzerfreundlicher Computerprogramrne für die Filtration und Zentrifugation. | |||
Dr.-Ing. Thomas Peters | Consulting für Membrantechnologie und Umwelttechnik Broichstr. 91,41462 Neuss, Tel. 021311228963; Fax 021311545040; mobil: 0172/2441442 | www.petersconsulting.eu | |
dr.peters.consulting@t-online.de | |||
Gutachten; Verfahrens-Scouting; Management-Beratung; Verfahrens-Entwicklung und -Optimierung; Betreuung von F+E Projekten; Auftragsforschung; Beschaffung von Pilot-Anlagen; ProduktPräsentationen, Schulungen und Seminarwesen, auch in Spanisch und Englisch; Inbetriebnahmen; Betriebsüberwachung, Troubleshooting | |||
Dr. Ferdinand Reif | MORE services +49-7046-8828972 |
www.more-services.de | |
F.Reif@more-services.de | |||
Von der Fest-Flüssig-Trennung zur Trocknung: MORE bietet Lösungen für die Anlagenplanung, die chemische Apparate- und Umwelttechnik, Basic- und Detail-Engineering, Apparateauslegungen, Prozessoptimierungen und Durchführbarkeitsstudien. | |||
Dr. R. Schilp | Fa. Biocelltechnik GmbH, Schlesierstr. 4, 83059 Kolbermoor, Tel. 08031/3524489, Fax 0803113524491 | ||
dr.schilp@biocelltec.com | |||
Unternehmensberatung für mechanische und thermische Trenntechnik, Entwicklung und Optimierung von Maschinen und verfahrenstechnischen Prozessen | |||
Prof.ern.Dr.-Ing. H.O. Seinsch | Große Egge 56, 30826 Garbsen Tel. 0511/7622515 | ||
Berater für elektrische Antriebstechnik; Motorenauslegung | |||
• Dr. Karsten Weber | H&W Hoffmann & Weber Unternehmensberatung Am Marktplatz 7, 77652 Offenburg | www.huw-beratung.de | |
weber@huw-beratung.de | |||
Die H&W Hoffmann & Weber Unternehmensberatung unterstützt Unternehmen und Forschungseinrichtungen bei der Einbindung von Förder- und Finanzmittel des Landes, des Bundes und der Europäischen Union. | |||